Kurs Bank BI Hari Ini

Illustrasi Grafik
Informasi Valas BI
13 November 2025, 11:01 WIB

Kurs mata uang asing terus berubah mengikuti trend pasar global, sehingga penting bagi kita untuk selalu memantau nilai tukar sebelum melakukan transaksi keuangan, baik untuk keperluan bisnis, investasi, maupun perjalanan ke luar negeri.

Berikut ini update nilai tukar mata uang asing hari ini di Bank BI (Bank Indonesia) untuk berbagai transaksi mata uang asing terhadap rupiah Indonesia. Nilai tukar terkini termasuk USD, EUR, GBP, dan lainnya.

  • Beli: Bank membeli uang asing dari Anda (Anda menjual uang asing ke bank).
  • Jual: Bank menjual uang asing kepada Anda (Anda membeli uang asing dari bank).

Mata Uang Jual Beli Tengah
USD 16,805.61 16,638.39 16,722.00
EUR 19,467.62 19,272.25 19,369.94
GBP 22,094.34 21,867.84 21,981.09
JPY 108.69 107.60 108.15
CAD 11,999.72 11,877.78 11,938.75
CNY 2,361.13 2,337.41 2,349.27
MYR 4,071.13 4,026.72 4,048.93
KRW 11.46 11.35 11.41
HKD 2,162.83 2,141.09 2,151.96
SGD 12,897.63 12,764.40 12,831.02
BND 12,897.63 12,764.40 12,831.02
AUD 10,987.51 10,874.85 10,931.18
THB 517.57 511.95 514.76
NZD 9,510.29 9,410.67 9,460.48
DKK 2,606.90 2,580.56 2,593.73
SEK 1,777.79 1,759.69 1,768.74
VND 0.64 0.63 0.64
NOK 1,672.15 1,653.29 1,662.72
SAR 4,671.00 4,251.00 4,461.00
PHP 283.99 281.00 282.50
KWD 54,730.70 54,168.48 54,449.59
LAK 0.78 0.76 0.77
PGK 4,108.97 3,818.51 3,963.74
CHF 21,014.89 20,803.19 20,909.04

Update terakhir pada, November 13, 11:01 WIB.

Kurs Bank BI diperbarui setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat. Namun, pada hari libur nasional saat bank tidak beroperasi, nilai tukar tidak akan diperbarui. Pembaruan akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya.

Nilai tukar mata uang asing Bank Indonesia dapat berfluktuasi dan berubah kapan saja. Disarankan untuk menghubungi investor atau lembaga keuangan Anda guna memperoleh informasi terbaru sebelum melakukan transaksi.

Valasindo.com adalah situs yang menyediakan informasi dan alat konversi mata uang. Kami tidak melayani transaksi jual beli atau penukaran uang secara langsung. Informasi yang tersedia di situs ini disediakan sebagai referensi semata.