Kurs Bank BNI Hari Ini
Kurs mata uang asing terus berubah mengikuti trend pasar global, sehingga penting bagi kita untuk selalu memantau nilai tukar sebelum melakukan transaksi keuangan, baik untuk keperluan bisnis, investasi, maupun perjalanan ke luar negeri.
Berikut ini update nilai tukar mata uang asing hari ini di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) untuk berbagai transaksi mata uang asing terhadap rupiah Indonesia. Nilai tukar terkini termasuk USD, EUR, GBP, dan lainnya.
- Beli: Bank membeli uang asing dari Anda (Anda menjual uang asing ke bank).
- Jual: Bank menjual uang asing kepada Anda (Anda membeli uang asing dari bank).
| Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
|---|---|---|---|
| USD | 16,880.00 | 16,580.00 | 16,730.00 |
| EUR | 19,665.00 | 19,125.00 | 19,395.00 |
| GBP | 22,251.00 | 21,711.00 | 21,981.00 |
| JPY | 110.27 | 106.07 | 108.17 |
| CAD | 12,164.00 | 11,744.00 | 11,954.00 |
| CNY | 2,424.00 | 2,274.00 | 2,349.00 |
| MYR | 4,251.00 | 3,831.00 | 4,041.00 |
| KRW | 15.00 | 7.80 | 11.40 |
| HKD | 2,243.00 | 2,063.00 | 2,153.00 |
| SGD | 13,065.00 | 12,645.00 | 12,855.00 |
| AUD | 11,155.00 | 10,795.00 | 10,975.00 |
| THB | 524.00 | 512.00 | 518.00 |
| NZD | 9,675.00 | 9,315.00 | 9,495.00 |
| AED | 4,675.00 | 4,435.00 | 4,555.00 |
| CHF | 21,255.00 | 20,715.00 | 20,985.00 |
| Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
|---|---|---|---|
| USD | 16,825.00 | 16,575.00 | 16,700.00 |
| EUR | 19,527.00 | 19,077.00 | 19,302.00 |
| GBP | 22,235.00 | 21,785.00 | 22,010.00 |
| JPY | 109.96 | 106.46 | 108.21 |
| CAD | 12,086.00 | 11,736.00 | 11,911.00 |
| CNY | 2,416.00 | 2,266.00 | 2,341.00 |
| MYR | 4,182.00 | 3,832.00 | 4,007.00 |
| KRW | 15.00 | 7.80 | 11.40 |
| HKD | 2,223.00 | 2,073.00 | 2,148.00 |
| SGD | 13,000.00 | 12,650.00 | 12,825.00 |
| AUD | 11,058.00 | 10,758.00 | 10,908.00 |
| THB | 522.00 | 512.00 | 517.00 |
| NZD | 9,594.00 | 9,294.00 | 9,444.00 |
| AED | 4,667.00 | 4,427.00 | 4,547.00 |
| CHF | 20,990.00 | 20,540.00 | 20,765.00 |
| Mata Uang | Jual | Beli | Tengah |
|---|---|---|---|
| USD | 16,880.00 | 16,580.00 | 16,730.00 |
| EUR | 19,665.00 | 19,125.00 | 19,395.00 |
| GBP | 22,251.00 | 21,711.00 | 21,981.00 |
| JPY | 110.27 | 106.07 | 108.17 |
| CAD | 12,164.00 | 11,744.00 | 11,954.00 |
| MYR | 4,251.00 | 3,831.00 | 4,041.00 |
| HKD | 2,243.00 | 2,063.00 | 2,153.00 |
| SGD | 13,065.00 | 12,645.00 | 12,855.00 |
| AUD | 11,155.00 | 10,795.00 | 10,975.00 |
| THB | 524.00 | 512.00 | 518.00 |
| NZD | 9,675.00 | 9,315.00 | 9,495.00 |
| CHF | 21,255.00 | 20,715.00 | 20,985.00 |
Update terakhir pada, November 13, 11:05 WIB.
Kurs Bank BNI diperbarui setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat. Namun, pada hari libur nasional saat bank tidak beroperasi, nilai tukar tidak akan diperbarui. Pembaruan akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya.
Nilai tukar mata uang asing Bank Negara Indonesia dapat berfluktuasi dan berubah kapan saja. Disarankan untuk menghubungi investor atau lembaga keuangan Anda guna memperoleh informasi terbaru sebelum melakukan transaksi.
Valasindo.com adalah situs yang menyediakan informasi dan alat konversi mata uang. Kami tidak melayani transaksi jual beli atau penukaran uang secara langsung. Informasi yang tersedia di situs ini disediakan sebagai referensi semata.